situaţia cotizaţiilor
|
|
din 1 ianuarie 2008, valoarea cotizaţiei este de:
220 RON pe an, pentru membrii UAP Braşov
110 RON pe an, pentru membrii asociaţi.
cotizatia se achita pana la data de 31 martie anul in curs. (UAP din Romania nr.649 din 25 feb 2010)
Neachitarea atrage suspendarea, dupa data de 31 martie, urmata de excludere, dupa 365 de zile.
pentru perioada 1997 - 2007, valoarea cotizaţiei este de 12 EURO pe an, pentru pensionarii UAP este de 6 EURO pe an, achitabilă īn lei, la cursul BNR. (restanţele se calculează la cursul EURO/RON la cursul BNR din ziua achitării !!!)
actualizat 2 aprilie 2012
| 000000000000000000000000000 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1 | Abraham Jakab | ||||||||||||||||
| 2 | Albert Alexandru | ||||||||||||||||
| 3 | Albert Zoltan | ||||||||||||||||
| 4 | Ardeleanu Kovacs Viorica | ||||||||||||||||
| 5 | Asciu Mircea Horia | ||||||||||||||||
| 6 | Boceanu Doina Artemiza | ||||||||||||||||
| 7 | Bartha Arpad | ||||||||||||||||
| 8 | Belcin Radu | ||||||||||||||||
| 9 | Apostol Aurelian | ||||||||||||||||
| 10 | Bodea Tatulea Veronica | ||||||||||||||||
| 11 | Burcea Ioan | ||||||||||||||||
| 12 | Butnaru Florin | ||||||||||||||||
| 13 | Cadar Simona | ||||||||||||||||
| 14 | Curcan Adrian* | ||||||||||||||||
| 15 | Cārţānă Stela | ||||||||||||||||
| 16 | Cihodaru Liviu | ||||||||||||||||
| 17 | Ciobanu Radu* |
| 000000000000000000000000000 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 18 | Colcer Daniel | ||||||||||||||||
| 19 | Coţovanu Mihai* | ||||||||||||||||
| 20 | Csutak Levente Hoffman | ||||||||||||||||
| 21 | Daicu Nicolae | ||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | Fazakas Tibor* | ||||||||||||||||
| 24 | Ferencz Agnes | ||||||||||||||||
| 24 | Ilovici Tatiana | ||||||||||||||||
| 25 | Iuliano Valentin | ||||||||||||||||
| 26 | Jakabos Olsevsky Imola Iren | ||||||||||||||||
| 27 | Jacubovici Alexandru Adrian | ||||||||||||||||
| 28 | Ardeleanu Aurelian | ||||||||||||||||
| 29 | Marica Gabriela Elena | ||||||||||||||||
| 30 | Rosca Daniel | ||||||||||||||||
| 31 | Mattis Valdemar | ||||||||||||||||
| 32 | Micu Constantin | ||||||||||||||||
| 33 | Mihai Corneliu Dumitru |
| 000000000000000000000000000 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 34 | Minea Dan | ||||||||||||||||
| 35 | Mizgan Valentin | ||||||||||||||||
| 36 | Mocănescu Tănase | ||||||||||||||||
| 37 | Modālca Mihaela | ||||||||||||||||
| 38 | Mureşan Ileana Sbarcea | ||||||||||||||||
| 39 | Muscu Ioan | ||||||||||||||||
| 40 | Radu Gabriela | ||||||||||||||||
| 41 | Negură Andrei | ||||||||||||||||
| 42 | Neguş Ion | ||||||||||||||||
| 43 | Neguş Maria | ||||||||||||||||
| 44 | Oros Diana | ||||||||||||||||
| 45 | Rusulet Georgiana | ||||||||||||||||
| 46 | Pirău Ioana | ||||||||||||||||
| 47 | Radu Oana | ||||||||||||||||
| 48 | Rădulescu Marcela |
| 000000000000000000000000000 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 49 | Samoilă Viorel | ||||||||||||||||
| 50 | Sassu Octavain Ducşoară | ||||||||||||||||
| 51 | Secelean Agata | ||||||||||||||||
| 52 | Stinghe Mihai | ||||||||||||||||
| 53 | Stoe Aurelia Marginean | ||||||||||||||||
| 54 | Străinu Ioana Lavinia* | ||||||||||||||||
| 55 | Timar Adrian Ioan | ||||||||||||||||
| 56 | Truţiu Nicolae Alexandru | ||||||||||||||||
| 57 | Tudor Mariana Mattis | ||||||||||||||||
| 58 | Anca Pop | ||||||||||||||||
| 59 | Chiseliţă Mihai* | ||||||||||||||||
| 60 | Stoienică Adrian* | ||||||||||||||||
| 61 | Weiss Ortwin Gerard | ||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||
| 63 | Klement Eleonora |
| 000000000000000000000000000 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 64 | Antemir Doina | ||||||||||||||||
| 65 | Dimeny Andrei | ||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||
| 67 | Hudubeţ Horia | ||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||
| 69 | Lupea Dorin* | ||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||
| 71 | Bodea Tatulea Mihai | ||||||||||||||||
| 72 | Truţiu Alexandru Leonard | ||||||||||||||||
| 73 | Asciu Tudor Mircea | ||||||||||||||||
| 74 | Bularca Alexandra | ||||||||||||||||
| 75 | Abraham Imola | ||||||||||||||||
| 76 | Şeremet Lilia | ||||||||||||||||
| 77 | Mălureanu Dan | ||||||||||||||||
| 78 |
*artist plastic, membru asociat